我公司受九江学院委托,对学院丹枫园校内28间门五年经营权进行公开拍卖,拍卖会于2023年6月6日上午10时在九江学院内濂溪宾馆二楼会议室召开,现已拍卖结束,成交结果公示如下:
 
  
   | 九江学院经营性资产(28间门面)五年经营权拍卖成交公示 | 
  
   | 序号 | 现店面合同名称 | 地  址 | 面积m2 | 起拍价(元/年)
 | 经营项目
 | 成交价(元/年)
 | 买受人(承租人)
 | 
  
   | 1 | 庐山区宇欣副食店 | 四号
 服
 务
 楼
 一
 楼
 | 15.4 | 44352 | 比萨
 面
 包
 寿
 司
 甜
 品
 自
 制
 饮
 料
 水
 果
 奶
 茶
 | 76000 | 戴登魁 | 
  
   | 2 | 濂溪区蛋蛋的鲜果铺子店 | 15.4 | 44352 | 88000 | 赖进 | 
  
   | 3 | 浔阳区快可立冷热饮品店 | 15.4 | 44352 | 104000 | 王德安 | 
  
   | 4 | 濂溪区回味咖啡店 | 15.4 | 44352 | 106000 | 周腾飞 | 
  
   | 5 | 九江市祥瑞旅游开发有限公司 | 15.4 | 44352 | 110000 | 单志虎 | 
  
   | 6 | 修水县茶不颠饮品店 | 17.6 | 50688 | 118000 | 吴宝珠 | 
  
   | 7 | 浔阳区天天阳光乳品九江经销部 | 17.6 | 50688 | 106000 | 殷明亮 | 
  
   | 8 | 庐山风景名胜区金师傅煎饼糕点店 | 15.4 | 44352 | 120000 | 唐娟娟 | 
  
   | 9 | 濂溪区蜜雪冰城奶茶店 | 15.4 | 44352 | 130000 | 伍英华 | 
  
   | 10 | 濂溪区甜甜拾号奶茶店 | 15.4 | 44352 | 96000 | 谢春雨 | 
  
   | 11 | 九江渴渴餐饮管理有限公司 | 17.6 | 50688 | 110000 | 江振 | 
  
   | 12 | 濂溪区皇鼎饮品店 | 15.4 | 44352 | 94000 | 魏鹏鸿 | 
  
   | 13 | 浔阳区汉明轩阁水果店 | 15.4 | 44352 | 92000 | 邱志敏 | 
  
   | 14 | 濂溪区香果园水果店 | 9.6 | 27648 | 74000 | 李华海 | 
  
   | 15 | 小吃(蔡元珍) | 7.4 | 21312 | 74000 | 傅志明 | 
  
   | 16 | 小吃(代忠新) | 9.6 | 27648 | 50000 | 黄耀平 | 
  
   | 17 | 原小吃(崔巧云) | 11.47 | 33034 | 64000 | 朱永生 | 
  
   | 18 | 奶茶(万赵伟) | 11 | 31680 | 74000 | 吴梦莹 | 
  
   | 19 | 奶茶(龚卫峰) | 16.465 | 47419 | 96000 | 龚卫峰 | 
  
   | 20 | 精益眼镜 | 25 | 54000 | 178000 | 唐军委 | 
  
   | 21 | 中通快递 | 宿管中心
 办公
 楼1楼
 | 32.64 | 23501 | 快递 | 30000 | 李菊英 | 
  
   | 22 | 天天快递 | 29.28 | 21082 | 快递 | 28000 | 卢伟 | 
  
   | 23 | 九江快印 | 21.68 | 15610 | 复印 | 24000 | 杨双情 | 
  
   | 24 | 京东派快递 | 2#后
 勤
 楼
 1楼
 | 53.96 | 37556 | 快递 | 48000 | 殷薇薇 | 
  
   | 25 | 菜鸟驿站 | 55.38 | 38544 | 快递 | 49000 | 叶茗媚 | 
  
   | 26 | 申通快递 | 64.35 | 44788 | 快递 | 56000 | 盛廷露 | 
  
   | 27 | 电信、联通 | 56.55 | 39359 | 快递 | 流拍 | 流拍 | 
  
   | 28 | 一食堂边营业房 | 一食堂边 | 68.8 | 49536 | 同序号1 | 242000 | 陆祖友 | 
 
注明:公示5个工作日后,买受人凭《拍卖成交确认书》原件、本人身份证原件、复印件到九江学院资产与设备管理处黄老师联系,电话:0792-8313695  18707920030
 
特此公示