我公司受九江学院委托,对学院内四号服务楼一楼14间门面三年经营权进行公开拍卖,拍卖会于2020年7月30日上午10时,在九江市濂溪宾馆(九江学院内)二楼会议室召开,现将拍卖成交结果公示如下:
 
 
  
   | 序号 | 标的地址 | 现店面 | 面积约(M²) | 经营项目 | 起拍价(元/年)
 | 成交价(元/年)
 | 买受人 | 
  |
  
   | 1 | 四号服务楼一楼 | 奶茶 | 15.4 | 水果、奶茶、饮料 | 33541.2 | 105000 | 戴登魁 | 
  
   | 2 | 四号服务楼一楼 | 诚信水果 | 15.4 | 水果、奶茶、饮料 | 33541.2 | 94000 | 亓银莹 | 
  
   | 3 | 四号服务楼一楼 | 悟茶 | 15.4 | 水果、奶茶、饮料 | 33541.2 | 103000 | 殷明亮 | 
  
   | 4 | 四号服务楼一楼 | 益和堂奶茶 | 15.4 | 水果、奶茶、饮料 | 33541.2 | 106000 | 艾志木 | 
  
   | 5 | 四号服务楼一楼 | 三点一刻奶茶 | 15.4 | 水果、奶茶、饮料 | 33541.2 | 94000 | 黄  鹏 | 
  
   | 6 | 四号服务楼一楼 | 快可立奶茶 | 17.6 | 水果、奶茶、饮料 | 38332.8 | 110000 | 龚  怡 | 
  
   | 7 | 四号服务楼一楼 | 新时沏奶茶 | 17.6 | 水果、奶茶、饮料 | 38332.8 | 99000 | 曾红辉 | 
  
   | 8 | 四号服务楼一楼 | 天天水果店 | 15.4 | 水果、奶茶、饮料 | 33541.2 | 103000 | 金国庆 | 
  
   | 9 | 四号服务楼一楼 | 蜜雪冰城奶茶 | 15.4 | 水果、奶茶、饮料 | 33541.2 | 96000 | 伍英华 | 
  
   | 10 | 四号服务楼一楼 | 皇茶 | 15.4 | 水果、奶茶、饮料 | 33541.2 | 117000 | 唐军委 | 
  
   | 11 | 四号服务楼一楼 | 速七奶茶 | 17.6 | 水果、奶茶、饮料 | 38332.8 | 123000 | 杨  翀 | 
  
   | 12 | 四号服务楼一楼 | 贡茶 | 15.4 | 水果、奶茶、饮料 | 33541.2 | 121000 | 魏鹏鸿 | 
  
   | 13 | 四号服务楼一楼 | 自助水果捞 | 15.4 | 水果、奶茶、饮料 | 33541.2 | 104000 | 邱志敏 | 
  
   | 14 | 四号服务楼一楼 | 鲜果园水果店 | 9.6 | 水果、奶茶、饮料 | 20908.8 | 85000 | 李华海 | 
 
 
特此公示
 
江西省浔城拍卖行有限公司
2020年7月31日